| Символ | NZDJPY (New Zealand Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | День (D1) 1985.12.02 00:00 - 2017.10.30 23:59 (1970.01.01 - 2020.01.01) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | Settings01="====Служебные настройки===="; ExpertName="FT v1.0"; Magic=0; RealTrade=false; FiltersString18="+++Сигнал входа+++"; MomTrendPer=20; TrendMAPer=220; RSILev=40; WPRLev=6; UseForce=true; UseMom=false; UseRSI=false; UseWPR=true; UseDem=true; Settings43="====Настройки ММ===="; FixLot=0.1; Risk=2; MoneyForMinLot=200; MaxDD=20; RiskDD=2; Settings39="====Настройки SL и TP===="; SL=60; SLCoef=2; TPProc=120; SettingsRule="====Выход по классике===="; UseClassExit=true; ExitHist=10; ExitProfitMinutesClass=12; SettingsADX="====Выход по ADX===="; UseADXExit=true; EADXPer=24; EADXLevel=40; ExitProfitMinutesADX=4; SettingsBB="====Выход по BB===="; UseBBExit=true; EBBPer=22; EBBDev=2; ExitProfitMinutesBB=2; SettingsDEM="====Выход по DEM===="; UseDEMExit=true; EDEMPer=8; EDEMLevel=0.3; ExitProfitMinutesDEM=10; SettingsWPR="====Выход по WPR===="; UseWPRExit=true; EWPRPer=6; EWPRLevel=6; ExitProfitMinutesWPR=8; SettingsSTO="====Выход по Stochastic===="; UseSTOExit=true; ESTOKPer=46; ESTODPer=34; ESTOSPer=26; ESTOLevel=20; ExitProfitMinutesSTO=4; SettingsRVI="====Выход по RVI===="; UseRVIExit=true; ERVIPer=8; ExitProfitMinutesRVI=10; Settings46="====Трал===="; UseMATral=true; UseMATralOnStart=true; iShift=0; iIndent=2; iMAPeriod=6; Settings51="====БУ===="; UseBE=true; BEPerc=40; BEPlusPips=2; FiltersString29="-Фильтр корреляции"; BalancePairFilter=false; OnlyCurrPair=false; FiltersString28="-МаксРиск фильтр"; UseMaxRiskFilter=false; MaxRisk=15; Settings53="====Прочие торговые настройки===="; UseComments=false; | ||||
| Баров в истории | 7309 | Смоделировано тиков | 14518 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | Спред | Текущий (16) | ||
| Чистая прибыль | 53280.16 | Общая прибыль | 182250.75 | Общий убыток | -128970.59 |
| Прибыльность | 1.41 | Матожидание выигрыша | 29.15 | ||
| Абсолютная просадка | 0.00 | Максимальная просадка | 8098.51 (14.04%) | Относительная просадка | 14.04% (8098.51) |
| Всего сделок | 1828 | Короткие позиции (% выигравших) | 898 (65.70%) | Длинные позиции (% выигравших) | 930 (75.91%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1296 (70.90%) | Убыточные сделки (% от всех) | 532 (29.10%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 1664.78 | убыточная сделка | -578.11 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 140.63 | убыточная сделка | -242.43 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (5107.49) | непрерывных проигрышей (убыток) | 12 (-2212.79) | |
| Макс. | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 5107.49 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2579.38 (6) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 3 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объем | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 1985.12.09 00:00 | sell | 1 | 0.02 | 115.920 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 1985.12.09 00:00 | modify | 1 | 0.02 | 115.920 | 121.706 | 108.977 | ||
| 3 | 1985.12.09 00:00 | sell | 2 | 0.02 | 115.920 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 1985.12.09 00:00 | modify | 2 | 0.02 | 115.920 | 121.706 | 0.000 | ||
| 5 | 1985.12.16 00:00 | t/p | 1 | 0.02 | 108.977 | 121.706 | 108.977 | 121.77 | 10121.77 |
| 6 | 1985.12.16 00:00 | modify | 2 | 0.02 | 115.920 | 115.900 | 0.000 | ||
| 7 | 1985.12.16 00:00 | modify | 2 | 0.02 | 115.920 | 106.200 | 0.000 | ||
| 8 | 1985.12.23 00:00 | modify | 2 | 0.02 | 115.920 | 104.622 | 0.000 | ||
| 9 | 1986.01.01 00:00 | modify | 2 | 0.02 | 115.920 | 102.790 | 0.000 | ||
| 10 | 1986.01.06 00:00 | s/l | 2 | 0.02 | 102.790 | 102.790 | 0.000 | 228.86 | 10350.63 |
| 11 | 1986.01.06 00:00 | sell | 3 | 0.01 | 105.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 1986.01.06 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 105.250 | 112.277 | 96.818 | ||
| 13 | 1986.01.06 00:00 | sell | 4 | 0.01 | 105.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | 1986.01.06 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 105.250 | 112.277 | 0.000 | ||
| 15 | 1986.01.13 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 105.250 | 105.230 | 0.000 | ||
| 16 | 1986.01.13 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 105.250 | 105.230 | 96.818 | ||
| 17 | 1986.01.13 00:00 | modify | 4 | 0.01 | 105.250 | 101.964 | 0.000 | ||
| 18 | 1986.01.13 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 105.250 | 101.964 | 96.818 | ||
| 19 | 1986.01.27 00:00 | s/l | 3 | 0.01 | 101.964 | 101.964 | 96.818 | 27.97 | 10378.60 |
| 20 | 1986.01.27 00:00 | s/l | 4 | 0.01 | 101.964 | 101.964 | 0.000 | 27.97 | 10406.57 |
| 21 | 1986.01.27 00:00 | sell | 5 | 0.01 | 107.500 | 0.000 | 0.000 | ||
| 22 | 1986.01.27 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 107.500 | 115.165 | 98.302 | ||
| 23 | 1986.01.27 00:00 | sell | 6 | 0.01 | 107.500 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | 1986.01.27 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 115.165 | 0.000 | ||
| 25 | 1986.02.01 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 107.480 | 0.000 | ||
| 26 | 1986.02.01 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 107.500 | 107.480 | 98.302 | ||
| 27 | 1986.02.01 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 104.297 | 0.000 | ||
| 28 | 1986.02.01 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 107.500 | 104.297 | 98.302 | ||
| 29 | 1986.02.10 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 104.176 | 0.000 | ||
| 30 | 1986.02.10 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 107.500 | 104.176 | 98.302 | ||
| 31 | 1986.02.17 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 102.926 | 0.000 | ||
| 32 | 1986.02.17 00:00 | modify | 5 | 0.01 | 107.500 | 102.926 | 98.302 | ||
| 33 | 1986.02.24 00:00 | t/p | 5 | 0.01 | 98.302 | 102.926 | 98.302 | 79.75 | 10486.32 |
| 34 | 1986.02.24 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 99.451 | 0.000 | ||
| 35 | 1986.03.01 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 97.492 | 0.000 | ||
| 36 | 1986.03.03 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 96.031 | 0.000 | ||
| 37 | 1986.03.10 00:00 | modify | 6 | 0.01 | 107.500 | 94.554 | 0.000 | ||
| 38 | 1986.03.17 00:00 | s/l | 6 | 0.01 | 94.554 | 94.554 | 0.000 | 111.80 | 10598.12 |
| 39 | 1986.03.17 00:00 | sell | 7 | 0.02 | 95.882 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 1986.03.17 00:00 | modify | 7 | 0.02 | 95.882 | 102.587 | 87.836 | ||
| 41 | 1986.03.17 00:00 | sell | 8 | 0.02 | 95.882 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | 1986.03.17 00:00 | modify | 8 | 0.02 | 95.882 | 102.587 | 0.000 | ||
| 43 | 1986.03.24 00:00 | modify | 8 | 0.02 | 95.882 | 94.244 | 0.000 | ||
| 44 | 1986.03.24 00:00 | modify | 7 | 0.02 | 95.882 | 94.244 | 87.836 | ||
| 45 | 1986.04.01 00:00 | s/l | 7 | 0.02 | 94.244 | 94.244 | 87.836 | 27.45 | 10625.57 |
| 46 | 1986.04.01 00:00 | s/l | 8 | 0.02 | 94.244 | 94.244 | 0.000 | 27.45 | 10653.02 |
| 47 | 1986.04.01 00:00 | sell | 9 | 0.02 | 97.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 48 | 1986.04.01 00:00 | modify | 9 | 0.02 | 97.186 | 103.255 | 89.903 | ||
| 49 | 1986.04.01 00:00 | sell | 10 | 0.02 | 97.186 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 1986.04.01 00:00 | modify | 10 | 0.02 | 97.186 | 103.255 | 0.000 | ||
| 51 | 1986.04.21 00:00 | close | 10 | 0.02 | 102.916 | 103.255 | 0.000 | -102.97 | 10550.04 |
| 52 | 1986.04.21 00:00 | close | 9 | 0.02 | 102.916 | 103.255 | 89.903 | -102.97 | 10447.07 |
| 53 | 1986.05.12 00:00 | sell | 11 | 0.02 | 98.470 | 0.000 | 0.000 | ||
| 54 | 1986.05.12 00:00 | modify | 11 | 0.02 | 98.470 | 102.698 | 93.396 | ||
| 55 | 1986.05.12 00:00 | sell | 12 | 0.02 | 98.470 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 1986.05.12 00:00 | modify | 12 | 0.02 | 98.470 | 102.698 | 0.000 | ||
| 57 | 1986.05.19 00:00 | t/p | 11 | 0.02 | 93.396 | 102.698 | 93.396 | 88.81 | 10535.88 |
| 58 | 1986.05.19 00:00 | modify | 12 | 0.02 | 98.470 | 98.450 | 0.000 | ||
| 59 | 1986.05.19 00:00 | modify | 12 | 0.02 | 98.470 | 94.096 | 0.000 | ||
| 60 | 1986.05.26 00:00 | modify | 12 | 0.02 | 98.470 | 93.806 | 0.000 | ||
| 61 | 1986.06.02 00:00 | s/l | 12 | 0.02 | 93.806 | 93.806 | 0.000 | 80.23 | 10616.11 |
| 62 | 1986.06.02 00:00 | sell | 13 | 0.02 | 95.248 | 0.000 | 0.000 | ||
| 63 | 1986.06.02 00:00 | modify | 13 | 0.02 | 95.248 | 99.940 | 89.618 | ||
| 64 | 1986.06.02 00:00 | sell | 14 | 0.02 | 95.248 | 0.000 | 0.000 | ||
| 65 | 1986.06.02 00:00 | modify | 14 | 0.02 | 95.248 | 99.940 | 0.000 | ||
| 66 | 1986.06.16 00:00 | modify | 14 | 0.02 | 95.248 | 95.228 | 0.000 | ||
| 67 | 1986.06.16 00:00 | modify | 13 | 0.02 | 95.248 | 95.228 | 89.618 | ||
| 68 | 1986.06.16 00:00 | modify | 14 | 0.02 | 95.248 | 92.121 | 0.000 | ||
| 69 | 1986.06.16 00:00 | modify | 13 | 0.02 | 95.248 | 92.121 | 89.618 | ||
| 70 | 1986.06.23 00:00 | t/p | 13 | 0.02 | 89.618 | 92.121 | 89.618 | 97.27 | 10713.38 |
| 71 | 1986.06.23 00:00 | modify | 14 | 0.02 | 95.248 | 90.763 | 0.000 | ||
| 72 | 1986.06.30 00:00 | s/l | 14 | 0.02 | 90.763 | 90.763 | 0.000 | 76.40 | 10789.78 |
| 73 | 1986.06.30 00:00 | sell | 15 | 0.02 | 91.552 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 1986.06.30 00:00 | modify | 15 | 0.02 | 91.552 | 96.456 | 85.667 | ||
| 75 | 1986.06.30 00:00 | sell | 16 | 0.02 | 91.552 | 0.000 | 0.000 | ||
| 76 | 1986.06.30 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 96.456 | 0.000 | ||
| 77 | 1986.07.07 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 91.532 | 0.000 | ||
| 78 | 1986.07.07 00:00 | modify | 15 | 0.02 | 91.552 | 91.532 | 85.667 | ||
| 79 | 1986.07.07 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 89.016 | 0.000 | ||
| 80 | 1986.07.07 00:00 | modify | 15 | 0.02 | 91.552 | 89.016 | 85.667 | ||
| 81 | 1986.07.14 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 87.452 | 0.000 | ||
| 82 | 1986.07.14 00:00 | modify | 15 | 0.02 | 91.552 | 87.452 | 85.667 | ||
| 83 | 1986.07.21 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 87.127 | 0.000 | ||
| 84 | 1986.07.21 00:00 | modify | 15 | 0.02 | 91.552 | 87.127 | 85.667 | ||
| 85 | 1986.07.28 00:00 | t/p | 15 | 0.02 | 85.667 | 87.127 | 85.667 | 101.09 | 10890.87 |
| 86 | 1986.07.28 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 84.486 | 0.000 | ||
| 87 | 1986.08.04 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 82.590 | 0.000 | ||
| 88 | 1986.08.11 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 79.599 | 0.000 | ||
| 89 | 1986.08.18 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 78.372 | 0.000 | ||
| 90 | 1986.08.25 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 76.407 | 0.000 | ||
| 91 | 1986.09.01 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 75.573 | 0.000 | ||
| 92 | 1986.09.08 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 74.478 | 0.000 | ||
| 93 | 1986.09.15 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 74.423 | 0.000 | ||
| 94 | 1986.09.22 00:00 | modify | 16 | 0.02 | 91.552 | 74.053 | 0.000 | ||
| 95 | 1986.09.29 00:00 | s/l | 16 | 0.02 | 74.053 | 74.053 | 0.000 | 299.86 | 11190.73 |
| 96 | 1986.09.29 00:00 | sell | 17 | 0.02 | 75.790 | 0.000 | 0.000 | ||
| 97 | 1986.09.29 00:00 | modify | 17 | 0.02 | 75.790 | 80.586 | 70.035 | ||
| 98 | 1986.09.29 00:00 | sell | 18 | 0.02 | 75.790 | 0.000 | 0.000 | ||
| 99 | 1986.09.29 00:00 | modify | 18 | 0.02 | 75.790 | 80.586 | 0.000 | ||
| 100 | 1986.10.27 00:00 | close | 18 | 0.02 | 78.405 | 80.586 | 0.000 | -48.81 | 11141.92 |
| 101 | 1986.10.27 00:00 | close | 17 | 0.02 | 78.405 | 80.586 | 70.035 | -48.81 | 11093.11 |
| 102 | 1986.11.01 00:00 | sell | 19 | 0.03 | 80.829 | 0.000 | 0.000 | ||
| 103 | 1986.11.01 00:00 | modify | 19 | 0.03 | 80.829 | 84.156 | 76.837 | ||
| 104 | 1986.11.01 00:00 | sell | 20 | 0.03 | 80.829 | 0.000 | 0.000 | ||
| 105 | 1986.11.01 00:00 | modify | 20 | 0.03 | 80.829 | 84.156 | 0.000 | ||
| 106 | 1986.11.10 00:00 | s/l | 19 | 0.03 | 84.156 | 84.156 | 76.837 | -89.16 | 11003.94 |
| 107 | 1986.11.10 00:00 | s/l | 20 | 0.03 | 84.156 | 84.156 | 0.000 | -89.16 | 10914.78 |
| 108 | 1986.11.10 00:00 | sell | 21 | 0.03 | 84.983 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 1986.11.10 00:00 | modify | 21 | 0.03 | 84.983 | 88.597 | 80.646 | ||
| 110 | 1986.11.10 00:00 | sell | 22 | 0.03 | 84.983 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 1986.11.10 00:00 | modify | 22 | 0.03 | 84.983 | 88.597 | 0.000 | ||
| 112 | 1986.11.17 00:00 | modify | 22 | 0.03 | 84.983 | 84.963 | 0.000 | ||
| 113 | 1986.11.17 00:00 | modify | 21 | 0.03 | 84.983 | 84.963 | 80.646 | ||
| 114 | 1986.12.01 00:00 | modify | 22 | 0.03 | 84.983 | 82.665 | 0.000 | ||
| 115 | 1986.12.01 00:00 | modify | 21 | 0.03 | 84.983 | 82.665 | 80.646 | ||
| 116 | 1986.12.08 00:00 | modify | 22 | 0.03 | 84.983 | 82.191 | 0.000 | ||
| 117 | 1986.12.08 00:00 | modify | 21 | 0.03 | 84.983 | 82.191 | 80.646 | ||
| 118 | 1986.12.15 00:00 | s/l | 21 | 0.03 | 82.191 | 82.191 | 80.646 | 68.81 | 10983.59 |
| 119 | 1986.12.15 00:00 | s/l | 22 | 0.03 | 82.191 | 82.191 | 0.000 | 68.81 | 11052.41 |
| 120 | 1987.05.18 00:00 | sell | 23 | 0.04 | 81.016 | 0.000 | 0.000 | ||
| 121 | 1987.05.18 00:00 | modify | 23 | 0.04 | 81.016 | 83.477 | 78.063 | ||
| 122 | 1987.05.18 00:00 | sell | 24 | 0.04 | 81.016 | 0.000 | 0.000 | ||
| 123 | 1987.05.18 00:00 | modify | 24 | 0.04 | 81.016 | 83.477 | 0.000 | ||
| 124 | 1987.06.01 00:00 | close | 24 | 0.04 | 82.049 | 83.477 | 0.000 | -39.12 | 11013.29 |
| 125 | 1987.06.01 00:00 | close | 23 | 0.04 | 82.049 | 83.477 | 78.063 | -39.12 | 10974.17 |
| 126 | 1987.11.23 00:00 | sell | 25 | 0.03 | 83.273 | 0.000 | 0.000 | ||
| 127 | 1987.11.23 00:00 | modify | 25 | 0.03 | 83.273 | 87.298 | 78.443 | ||
| 128 | 1987.11.23 00:00 | sell | 26 | 0.03 | 83.273 | 0.000 | 0.000 | ||
| 129 | 1987.11.23 00:00 | modify | 26 | 0.03 | 83.273 | 87.298 | 0.000 | ||
| 130 | 1987.11.30 00:00 | s/l | 25 | 0.03 | 87.298 | 87.298 | 78.443 | -107.49 | 10866.68 |
| 131 | 1987.11.30 00:00 | s/l | 26 | 0.03 | 87.298 | 87.298 | 0.000 | -107.49 | 10759.19 |
| 132 | 1987.11.30 00:00 | sell | 27 | 0.03 | 87.541 | 0.000 | 0.000 | ||
| 133 | 1987.11.30 00:00 | modify | 27 | 0.03 | 87.541 | 91.707 | 82.542 | ||
| 134 | 1987.11.30 00:00 | sell | 28 | 0.03 | 87.541 | 0.000 | 0.000 | ||
| 135 | 1987.11.30 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 91.707 | 0.000 | ||
| 136 | 1987.12.07 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 87.521 | 0.000 | ||
| 137 | 1987.12.07 00:00 | modify | 27 | 0.03 | 87.541 | 87.521 | 82.542 | ||
| 138 | 1987.12.21 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 84.146 | 0.000 | ||
| 139 | 1987.12.21 00:00 | modify | 27 | 0.03 | 87.541 | 84.146 | 82.542 | ||
| 140 | 1987.12.28 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 83.987 | 0.000 | ||
| 141 | 1987.12.28 00:00 | modify | 27 | 0.03 | 87.541 | 83.987 | 82.542 | ||
| 142 | 1988.01.04 00:00 | t/p | 27 | 0.03 | 82.542 | 83.987 | 82.542 | 127.19 | 10886.39 |
| 143 | 1988.01.04 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 82.502 | 0.000 | ||
| 144 | 1988.01.11 00:00 | modify | 28 | 0.03 | 87.541 | 82.043 | 0.000 | ||
| 145 | 1988.01.18 00:00 | s/l | 28 | 0.03 | 82.043 | 82.043 | 0.000 | 138.38 | 11024.76 |
| 146 | 1988.01.18 00:00 | sell | 29 | 0.03 | 83.249 | 0.000 | 0.000 | ||
| 147 | 1988.01.18 00:00 | modify | 29 | 0.03 | 83.249 | 87.341 | 78.339 | ||
| 148 | 1988.01.18 00:00 | sell | 30 | 0.03 | 83.249 | 0.000 | 0.000 | ||
| 149 | 1988.01.18 00:00 | modify | 30 | 0.03 | 83.249 | 87.341 | 0.000 | ||
| 150 | 1988.03.14 00:00 | close | 30 | 0.03 | 85.643 | 87.341 | 0.000 | -71.40 | 10953.36 |
| 151 | 1988.03.14 00:00 | close | 29 | 0.03 | 85.643 | 87.341 | 78.339 | -71.40 | 10881.96 |
| 152 | 1988.04.11 00:00 | sell | 31 | 0.04 | 82.109 | 0.000 | 0.000 | ||
| 153 | 1988.04.11 00:00 | modify | 31 | 0.04 | 82.109 | 84.995 | 78.646 | ||
| 154 | 1988.04.11 00:00 | sell | 32 | 0.04 | 82.109 | 0.000 | 0.000 | ||
| 155 | 1988.04.11 00:00 | modify | 32 | 0.04 | 82.109 | 84.995 | 0.000 | ||
| 156 | 1988.04.25 00:00 | close | 32 | 0.04 | 83.524 | 84.995 | 0.000 | -52.60 | 10829.36 |
| 157 | 1988.04.25 00:00 | close | 31 | 0.04 | 83.524 | 84.995 | 78.646 | -52.60 | 10776.76 |
| 158 | 1988.05.02 00:00 | sell | 33 | 0.05 | 83.849 | 0.000 | 0.000 | ||
| 159 | 1988.05.02 00:00 | modify | 33 | 0.05 | 83.849 | 86.151 | 81.087 | ||
| 160 | 1988.05.02 00:00 | sell | 34 | 0.05 | 83.849 | 0.000 | 0.000 | ||
| 161 | 1988.05.02 00:00 | modify | 34 | 0.05 | 83.849 | 86.151 | 0.000 | ||
| 162 | 1988.05.16 00:00 | close | 34 | 0.05 | 85.978 | 86.151 | 0.000 | -97.22 | 10679.53 |
| 163 | 1988.05.16 00:00 | close | 33 | 0.05 | 85.978 | 86.151 | 81.087 | -97.22 | 10582.31 |
| 164 | 1988.09.19 00:00 | sell | 35 | 0.03 | 80.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 165 | 1988.09.19 00:00 | modify | 35 | 0.03 | 80.688 | 84.771 | 75.788 | ||
| 166 | 1988.09.19 00:00 | sell | 36 | 0.03 | 80.688 | 0.000 | 0.000 | ||
| 167 | 1988.09.19 00:00 | modify | 36 | 0.03 | 80.688 | 84.771 | 0.000 | ||
| 168 | 1988.10.10 00:00 | close | 36 | 0.03 | 81.440 | 84.771 | 0.000 | -22.93 | 10559.38 |
| 169 | 1988.10.10 00:00 | close | 35 | 0.03 | 81.440 | 84.771 | 75.788 | -22.93 | 10536.46 |
| 170 | 1988.10.17 00:00 | sell | 37 | 0.03 | 82.050 | 0.000 | 0.000 | ||
| 171 | 1988.10.17 00:00 | modify | 37 | 0.03 | 82.050 | 86.092 | 77.200 | ||
| 172 | 1988.10.17 00:00 | sell | 38 | 0.03 | 82.050 | 0.000 | 0.000 | ||
| 173 | 1988.10.17 00:00 | modify | 38 | 0.03 | 82.050 | 86.092 | 0.000 | ||
| 174 | 1988.10.24 00:00 | modify | 38 | 0.03 | 82.050 | 82.030 | 0.000 | ||
| 175 | 1988.10.24 00:00 | modify | 37 | 0.03 | 82.050 | 82.030 | 77.200 | ||
| 176 | 1988.10.24 00:00 | modify | 38 | 0.03 | 82.050 | 80.424 | 0.000 | ||
| 177 | 1988.10.24 00:00 | modify | 37 | 0.03 | 82.050 | 80.424 | 77.200 | ||
| 178 | 1988.10.31 00:00 | modify | 38 | 0.03 | 82.050 | 80.143 | 0.000 | ||
| 179 | 1988.10.31 00:00 | modify | 37 | 0.03 | 82.050 | 80.143 | 77.200 | ||
| 180 | 1988.11.07 00:00 | modify | 38 | 0.03 | 82.050 | 78.889 | 0.000 | ||
| 181 | 1988.11.07 00:00 | modify | 37 | 0.03 | 82.050 | 78.889 | 77.200 | ||
| 182 | 1988.11.14 00:00 | s/l | 37 | 0.03 | 78.889 | 78.889 | 77.200 | 79.58 | 10616.04 |
| 183 | 1988.11.14 00:00 | s/l | 38 | 0.03 | 78.889 | 78.889 | 0.000 | 79.58 | 10695.62 |
| 184 | 1988.11.14 00:00 | sell | 39 | 0.03 | 80.330 | 0.000 | 0.000 | ||
| 185 | 1988.11.14 00:00 | modify | 39 | 0.03 | 80.330 | 84.441 | 75.397 | ||
| 186 | 1988.11.14 00:00 | sell | 40 | 0.03 | 80.330 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 1988.11.14 00:00 | modify | 40 | 0.03 | 80.330 | 84.441 | 0.000 | ||
| 188 | 1988.11.28 00:00 | modify | 40 | 0.03 | 80.330 | 80.310 | 0.000 | ||
| 189 | 1988.11.28 00:00 | modify | 39 | 0.03 | 80.330 | 80.310 | 75.397 | ||
| 190 | 1988.11.28 00:00 | modify | 40 | 0.03 | 80.330 | 79.556 | 0.000 | ||
| 191 | 1988.11.28 00:00 | modify | 39 | 0.03 | 80.330 | 79.556 | 75.397 | ||
| 192 | 1988.12.05 00:00 | s/l | 39 | 0.03 | 79.556 | 79.556 | 75.397 | 17.44 | 10713.07 |
| 193 | 1988.12.05 00:00 | s/l | 40 | 0.03 | 79.556 | 79.556 | 0.000 | 17.44 | 10730.51 |
| 194 | 1988.12.05 00:00 | sell | 41 | 0.03 | 79.842 | 0.000 | 0.000 | ||
| 195 | 1988.12.05 00:00 | modify | 41 | 0.03 | 79.842 | 83.440 | 75.524 | ||
| 196 | 1988.12.05 00:00 | sell | 42 | 0.03 | 79.842 | 0.000 | 0.000 | ||
| 197 | 1988.12.05 00:00 | modify | 42 | 0.03 | 79.842 | 83.440 | 0.000 | ||
| 198 | 1988.12.12 00:00 | modify | 42 | 0.03 | 79.842 | 79.822 | 0.000 | ||
| 199 | 1988.12.12 00:00 | modify | 41 | 0.03 | 79.842 | 79.822 | 75.524 | ||
| 200 | 1988.12.12 00:00 | modify | 42 | 0.03 | 79.842 | 78.729 | 0.000 | ||
| 201 | 1988.12.12 00:00 | modify | 41 | 0.03 | 79.842 | 78.729 | 75.524 | ||
| 202 | 1988.12.19 00:00 | modify | 42 | 0.03 | 79.842 | 77.877 | 0.000 | ||
| 203 | 1988.12.19 00:00 | modify | 41 | 0.03 | 79.842 | 77.877 | 75.524 | ||
| 204 | 1988.12.27 00:00 | s/l | 41 | 0.03 | 77.877 | 77.877 | 75.524 | 48.81 | 10779.32 |
| 205 | 1988.12.27 00:00 | s/l | 42 | 0.03 | 77.877 | 77.877 | 0.000 | 48.81 | 10828.13 |
| 206 | 1988.12.27 00:00 | sell | 43 | 0.03 | 79.346 | 0.000 | 0.000 | ||
| 207 | 1988.12.27 00:00 | modify | 43 | 0.03 | 79.346 | 82.692 | 75.331 | ||
| 208 | 1988.12.27 00:00 | sell | 44 | 0.03 | 79.346 | 0.000 | 0.000 | ||
| 209 | 1988.12.27 00:00 | modify | 44 | 0.03 | 79.346 | 82.692 | 0.000 | ||
| 210 | 1989.01.09 00:00 | modify | 44 | 0.03 | 79.346 | 78.627 | 0.000 | ||
| 211 | 1989.01.09 00:00 | modify | 43 | 0.03 | 79.346 | 78.627 | 75.331 | ||
| 212 | 1989.01.16 00:00 | s/l | 43 | 0.03 | 78.627 | 78.627 | 75.331 | 16.14 | 10844.26 |
| 213 | 1989.01.16 00:00 | s/l | 44 | 0.03 | 78.627 | 78.627 | 0.000 | 16.14 | 10860.40 |
| 214 | 1989.01.23 00:00 | sell | 45 | 0.04 | 79.384 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 1989.01.23 00:00 | modify | 45 | 0.04 | 79.384 | 82.136 | 76.082 | ||
| 216 | 1989.01.23 00:00 | sell | 46 | 0.04 | 79.384 | 0.000 | 0.000 | ||
| 217 | 1989.01.23 00:00 | modify | 46 | 0.04 | 79.384 | 82.136 | 0.000 | ||
| 218 | 1989.01.30 00:00 | modify | 46 | 0.04 | 79.384 | 79.364 | 0.000 | ||
| 219 | 1989.01.30 00:00 | modify | 45 | 0.04 | 79.384 | 79.364 | 76.082 | ||
| 220 | 1989.01.30 00:00 | modify | 46 | 0.04 | 79.384 | 78.081 | 0.000 | ||
| 221 | 1989.01.30 00:00 | modify | 45 | 0.04 | 79.384 | 78.081 | 76.082 | ||
| 222 | 1989.02.06 00:00 | s/l | 45 | 0.04 | 78.081 | 78.081 | 76.082 | 43.26 | 10903.66 |
| 223 | 1989.02.06 00:00 | s/l | 46 | 0.04 | 78.081 | 78.081 | 0.000 | 43.26 | 10946.92 |
| 224 | 1989.02.06 00:00 | sell | 47 | 0.04 | 79.199 | 0.000 | 0.000 | ||
| 225 | 1989.02.06 00:00 | modify | 47 | 0.04 | 79.199 | 81.733 | 76.158 | ||
